¿Dónde crear reportes personalizados?
En el menú Reportes, pestaña "Reportes personalizados", haz clic en el botón "Crear reporte":
¿Cuáles son los tipos de reportes que existen?
Actualmente existen dos tipos de reportes:
- Evaluados: Detalles de evaluaciones por evaluador. Aquí podrás seleccionar los datos del evaluado, sus opcionales, agregar datos de sus evaluadores y seleccionar etapas del monitoreo para conocer los avances de cada relación de evaluación.
- Evaluados: Promedios Generales. Aquí podrás seleccionar los datos del evaluado, sus opcionales y resultados globales (por dominio, promedio de objetivos, promedio de dominios) pre y post calibración.
- Evaluados: Resultados de metas: Aquí podrás descargar los resultados de metas y objetivos.
También podrás reordenar los campos que vayas seleccionando.
¿Cual es la información que esta disponible para descargar?
Reportes con detalles de evaluaciones por evaluador
Parámetro | Categoría de parámetro | Comentarios |
Rut | Evaluado | Rut del evaluado en el master de personas |
Identificador | Evaluado | Identificador del evaluado en el master de personas |
Usuario | Evaluado | Nombre de usuario para ingresar a la plataforma |
Nombre | Evaluado | Primer nombre del evaluado en el master de personas |
Segundo nombre | Evaluado | Segundo nombre del evaluado en el master de personas |
Apellido | Evaluado | Apellido del evaluado en el master de personas |
Evaluado | Email del evaluado en el master de personas | |
Sexo | Evaluado | Género del evaluado en el master de personas (Femenino, Masculino) |
Idioma | Evaluado | Idioma del evaluado en el master de personas |
Fecha de nacimiento | Evaluado | Fecha de nacimiento del usuario en el master de personas |
Telefono | Evaluado | Telefono del usuario en el master de personas |
Fecha de ingreso | Evaluado | Fecha de ingreso del usuario en la empresa cargada en el master de personas |
Cargo | Evaluado | Nombre del cargo del evaluado en el proceso |
Código del cargo | Evaluado | Si aplica, código del cargo en el master de cargos de la empresa. |
Empresa | Evaluado | Empresa cargada en el master de personas |
Area | Evaluado | Nombre del área del usuario en el proceso |
Código área | Evaluado | Código del área del usuario en el proceso |
Niveles de jerarquía | Evaluado | Apertura de la jerarquía opr niveles, en distintas columnas |
Familia de competences | Evaluado | Familia de competencias del evaluado en el proceso. |
Código familia de ponderación | Evaluado | Código de la familia de podenración asociada al evaluado si aplica. |
Familia de ponderación | Evaluado | Si aplica, nombre de la familia de ponderación del evaluado |
Todos los opcionales cargados en el proceso | Opcionales | Puedes seleccionar los opcionales asociados al evaluado en el proceso. |
Categoria de evaluación | Evaluador | Categoría de evaluación del evaluador que evalua al usuario. |
Rut evaluador | Evaluador | Rut del evaluador en el master de personas |
Identificador evaluador | Evaluador | Identifier del evaluador en el master de personas. |
Email evaluador | Evaluador | Email evaluador en el master de personas. |
Cargo evaluador | Evaluador | Email evaluador en el master de personas. |
Nombre evaluador | Evaluador | Nombre del evaluador en el master de personas. |
Apellido evaluador | Evaluador | Apellido del evaluador en el master de personas. |
Estado evaluación | Monitoreo evaluado | Estado de la evaluación |
Estado validación jerarquica | Monitoreo evaluado | Estado de la validación jerarquíca |
Estado validación matricial | Monitoreo evaluado | Estado de la validación matricial |
Estado de la calibración | Monitoreo evaluado | Estado de la calibración |
Estado feedback | Monitoreo evaluado | Estado del feedback de la relación de evaluación |
Reportes con Promedios Generales
Parámetro | Categoría de parámetro | Comentarios |
Rut | Evaluado | Rut del evaluado en el master de personas |
Identificador | Evaluado | Identificador del evaluado en el master de personas |
Usuario | Evaluado | Nombre de usuario para ingresar a la plataforma |
Nombre | Evaluado | Primer nombre del evaluado en el master de personas |
Segundo nombre | Evaluado | Segundo nombre del evaluado en el master de personas |
Apellido | Evaluado | Apellido del evaluado en el master de personas |
Evaluado | Email del evaluado en el master de personas | |
Sexo | Evaluado | Género del evaluado en el master de personas (Femenino, Masculino) |
Idioma | Evaluado | Idioma del evaluado en el master de personas |
Fecha de nacimiento | Evaluado | Fecha de nacimiento del usuario en el master de personas |
Telefono | Evaluado | Telefono del usuario en el master de personas |
Fecha de ingreso | Evaluado | Fecha de ingreso del usuario en la empresa cargada en el master de personas |
Cargo | Evaluado | Nombre del cargo del evaluado en el proceso |
Código del cargo | Evaluado | Si aplica, código del cargo en el master de cargos de la empresa. |
Empresa | Evaluado | Empresa cargada en el master de personas |
Area | Evaluado | Nombre del área del usuario en el proceso |
Código área | Evaluado | Código del área del usuario en el proceso |
Niveles de jerarquía | Evaluado | Apertura de la jerarquía opr niveles, en distintas columnas |
Familia de competences | Evaluado | Familia de competencias del evaluado en el proceso. |
Código familia de ponderación | Evaluado | Código de la familia de podenración asociada al evaluado si aplica. |
Familia de ponderación | Evaluado | Si aplica, nombre de la familia de ponderación del evaluado |
Todos los opcionales cargados en el proceso | Opcionales | Puedes seleccionar los opcionales asociados al evaluado en el proceso. |
Promedio del o de los dominios | Resultados generales | Resultado numérico del o de los dominio |
Label del o de los dominios | Resultados generales | Label del resultado, según la tabla de conversión del dominio. |
Promedio de dominios | Resultados generales | Resultado númerico del promedio de dominios si aplica. Si es una matriz, indicará el número del cuadrante |
Label promedio de dominios | Resultados generales | Label del resultado, según la tabla de conversión. Si es una matriz, indicará el nombre del cuadrante. |
Promedio de objetivos | Promedio de objetivos | Si aplica, promedio de objetivos de las metas antiguas o nuevas. |
Promedio del o de los dominios post calibración | Resultados generales | |
Label del o de los dominios post calibración | Resultados generales | |
Promedio de dominios post calibración | Resultados generales | |
Label de dominios post calibración | Resultados generales | |
Promedio de objetivos post calibración | Promedio de objetivos |
¿Quién puede crear reportes personalizados?
Los administradores y manager con permiso a la reportería global pueden crear reportes personalizados con todos los evaluados del proceso.
¿Quién puede ver y descargar los reportes personalizados?
Sólo el usuario que creó el reporte lo puede ver y descargar.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo