Te dejamos el listado de las funcionalidades que están dentro y fuera del alcance en la app de desempeño
Tipo | Historia de usuario | Disponible en V1 |
Configuración de la app | Como administrador de empresa quiero activar la app de desempeño en el home para todos los usuarios de la empresa. Ver más información | ✅ |
Configuración de la app | Como administrador de empresa, quiero que se vea la app de desempeño sólo para los usuarios de ciertos dominios. | ❌No disponible |
Configuración de la app | Al activar por primera vez la aplicación de desempeño, se mostrarán por defecto todos los procesos de desempeño de la empresa (excepto los procesos con estado "Desactivado"). | ✅ |
Configuración de la app | Como administrador de la empresa quiero poder configurar la app de desempeño: - Escondiendo la pestaña evaluación y/o resultados - Reordenando las pestañas administración de evaluaciones y resultados Ver más información | ✅ |
Configuración de la app | Como administrador de la empresa, quiero poder traducir las vistas de los usuarios a través de las key de traducciones Ver más información | ✅ |
Roles y permisos | Como administrador de la empresa, quiero crear y dar un rol de administrador de desempeño. | ❌ No disponible |
Roles y permisos | Como "administrador de desempeño" debo poder: - configurar la app de desempeño - administrar todos los procesos de desempeño creados en la empresa - crear un nuevo proceso desde la pestaña "Administración" - Ver a los resultados de todos los colaboradores activos | ❌ No disponibler |
Pestaña administración | Como administrador de la empresa, necesito acceder a la pestaña de administración de la app de desempeño. Ver más información | ✅ |
Pestaña administración | Como administrador de proceso debo poder ver y configurar los procesos del cual soy administrador en la pestaña administración. | ✅ |
Pestaña administración | Como administrador de la empresa necesito poder crear un nuevo proceso de evaluación del desempeño desde la administración. | ✅ |
Pestaña administración | Como administrador de la empresa o administrador de un proceso, quiero poder seleccionar cuales son los promedios (promedio de dominios, promedios de cada dominio y promedio de objetivos) que se pueden mostrar al usuario manager y/o al usuario colaborador. Ver más información | ✅ |
Pestaña administración | Como administrador de la empresa o administrador de un proceso, quiero poder seleccionar cuales roles (colaborador y/o jefe directo) pueden acceder al reporte de resultados. Ver más información | ✅ |
Pestaña administración | Como administrador de la empresa o administrador de un proceso, quiero poder seleccionar el resultado principal de cada proceso que se mostrará primero en el tab de resultados. Ver más información | ✅ |
Pestaña administración | Como administrador quiero poder ver los procesos ordenados por defecto por fecha de inicio del proceso (primero ver el proceso que tiene la fecha de inicio más reciente) | ✅ |
Pestaña administración | Al activar por primera vez la opción "mostrar proceso" debe considerar la configuración del reporte de resultados del evaluado (para el colaborador) y del evaluador (para el jefe directo). | ✅ |
Pestaña evaluaciones | Acceso a los procesos desde la pestaña de evaluaciones a los procesos activos para los participantes, manager y administradores de un proceso Ver más información | ✅ |
Pestaña evaluaciones | Como usuario solo quiero poder ver los procesos donde no participo o donde soy administrador o manager en la pestaña "Evaluaciones". | ✅ |
Pestaña evaluaciones | Como usuario evaluador de un proceso quiero poder acceder al boton "ver resultados" de los procesos en estado "Acceso a resultados". | ✅ |
Pestaña evaluaciones | Como usuario quiero poder realizar las mismas acciones en el proceso visible que las que puedo hacer desde el home o "mis procesos." | ✅ |
Pestaña resultados | Condición para que sólo se vean los resultados y reportes de procesos en estado "Accesos a resultados" | ✅ |
Pestaña resultados | Como líder de un equipo, quiero ver los resultados histórico de cada uno de mis reportes directos (reportes cargados en el master de personas) aunque no necesariamente los evalué yo. | ✅ |
Pestaña resultados | Como evaluado de un proceso, quiero ver mis reportes de resultados históricos a los cuales tengo permiso | ✅ |
Pestaña resultados | Como evaluado de un proceso, quiero ver el resumen de mis promedios y acceder a mi reporte, según la configuración que ha realizado el administrador. | ✅ |
Pestaña resultados | Como administrador de la empresa o de un proceso, quiero poder activar el reporte del proceso para que sea visible por el evaluado y/o por su jefe directo. | ✅ |
Pestaña resultados | Como jefe directo quiero poder ver los reportes de mis reportes directo con el mismo permiso de visualización que el evaluador dentro del proceso (reporte del evaluador) | ✅ |
Pestaña resultados | Como colaborador quiero poder ver el mismo reporte que el que veo dentro de un proceso (reporte del evaluado) | ✅ |
Pestaña resultados | Como administrador de un proceso, si configuré el proceso para que el evaluado no pueda ver sus resultados hasta recibir feedback entonces no quiero que vea sus resultados en la aplicación si es que no ha recibido feedback. | ✅ |
Pestaña resultados | Soportar la visualización de promedios de metas antiguas y nuevas. | ✅ |
Pestaña resultados | Como usuario necesito ver los resultados con la misma tabla de conversión, unidad y colores que los que están definidos dentro de cada proceso | ✅ |
Pestaña resultados | Como colaborador y manager debo ver los resultados tal como están configurados en mi reporte dentro del proceso (reporte evaluado o reporte evaluador). Es decir, si es que en mi reporte de evaluador está escondido el gráfico para un dominio, no debo ver el grafico en la app de desempeño tampoco. | ✅ |
Pestaña resultados | Como administrador de la empresa y de desempeño quiero poder ver los resultados/reportes de todos los colaboradores activos de la empresa. | ✅ |
Pestaña resultados | Cómo evaluador quiero poder acceder al feedback del usuario desde la pestaña "Resultados" cuando el proceso esta activo. | ✅ |
Pestaña resultados | Acceso a los procesos desde la pestaña de Evaluaciones para los participantes, manager y administradores de un proceso | ✅ |
Versión responsive | Como usuario quiero acceder a la aplicación de desempeño desde la aplicación mobile. | ✅ |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo