En el menú “Reportes”, los reportes predefinidos se encontrarán en la pestaña “Reporte Predefinidos”.
El usuario admininistrador o manager tendrá acceso a los siguientes reportes predefinidos, filtrado por las áreas a las cuales tiene permiso:
Tipo de reporte | Permisología | Filtro por área | Descripción |
Resultados individuales | Administrador y manager | Sí | Detalle de los resultados de cada evaluación |
Resultados de formulario | Administrador y manager | Sí | Respuestas en las preguntas de tipo formulario |
Resultados generales | Administrador y manager | Sí | Promedios finales del evaluado |
Planes de acción | Administrador y manager | Sí | Detalle de los planes de acción |
Currículum | Administrador | No | Contenido de los CV de todos los participantes |
Jerarquía de áreas | Administrador | No | Jerarquía cargada dentro del proceso |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo