Es posible "traducir" la vista de la app de desempeño para los usuarios, desde la administración de la empresa / traducción:
Mensaje | Key |
---|---|
Desempeño | home.admin.navBar.featureTabs.collaboratorProfile.sections.performanceResults.title |
Evaluaciones | performanceResults.home.tabLabels.evaluation_tab |
Resultados | performanceResults.home.tabLabels.results_tab |
Administración | performanceResults.home.tabLabels.admin_tab |
Mi desempeño | performanceResults.home.results.sidebar.myPerformance |
Equipo Directo | performanceResults.home.results.sidebar.directTeam |
No hay información disponible. Por favor revise la configuración o intente más tarde | performanceResults.home.results.tableResults.emptyResults |
Promedio competencias "Dominio" | performance.configuration.report.averages.competence |
Promedio general "dominio" | performance.configuration.report.averages.general |
Promedio general de dominios | performance.configuration.report.averages.general |
Resultado general de objetivos y metas | performance.configuration.report.sectionAverages.sectionNewGoals.general |
participantes | performanceResults.home.results.team.table.header.rowsCount |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo