Dentro de nuestro centro de aprendizaje contamos con la pestaña de monitoreo de participantes que permite ver:
- Nombre del participante
- Area del participante
- Cantidad de cursos asignados al participantes:
- Avance del participante: Porcentaje de avance del colaborador en los cursos a que el se encuentra inscrito
- Avance curso con evaluación: Muestra el porcentaje de avance de las evaluaciones del colaborador
- Descargar reporte: Descarga la información por curso ejemplo del reporte:
Nombre del Área | Participantes del área | Cursos asignados | Cursos finalizados | Cursos en progreso | Cursos no iniciados | % de avance | Horas de curso |
Rectoría | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Gerencia de RRHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subgerencia de DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Customer Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Botón de acciones: Exporta la información de los participantes en porcentajes ejemplo
Nombre | Área | Cursos asignados | Avance del participante | Avance cursos con evaluación |
Maria Prieto | Finanzas corporativas | 105 | 17 de 105 | 13 de 81 |
Matias Roja | Ventas | 90 | 4 de 90 | 1 de 76 |
Lucius Fox | RRHH | 82 | 0 de 82 | --- |
Juan Gonff | Analista | 82 | 0 de 82 | --- |
Alfred Pennyworth | Analista | 94 | 4 de 94 | 7 de 75 |
Esteban Orellana | Analista | 93 | 3 de 93 | 2 de 66 |
Valentina Gonzalez | Analista | 33 | 0 de 33 | --- |
María del pilar | Finanzas corporativas | 51 | 2 de 51 | 1 de 37 |
Carmen Acosta | Operaciones | 75 | 0 de 75 | --- |
Rafael Ramirez | Operaciones | 83 | 1 de 83 | 0 de 63 |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo